СИП-2 3х25+1х50+2х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х35+1х35-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х25+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 1х25+1х25+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 2х10ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 2х4ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВПП 1х10-660 ГОСТ 26445-85, ТУ 27.32.13-033-37041459-2022
ВПП 1х3-660 ГОСТ 26445-85, ТУ 27.32.13-033-37041459-2022
ВПП 1х2-660 ГОСТ 26445-85, ТУ 27.32.13-033-37041459-2022
ВПП 1х6-660 ГОСТ 26445-85, ТУ 27.32.13-033-37041459-2022
КГТП-ХЛ 4х2,5(PE) 380/660-3 ГОСТ 24334-2020, ТУ 27.32.13-032-37041459-2020
КГТП 5х4(N,PE) 380/660-3 ГОСТ 24334-2020, ТУ 27.32.13-032-37041459-2020
КГТП 4х4(PE) 380/660-3 ГОСТ 24334-2020, ТУ 27.32.13-032-37041459-2020
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16мк(PE)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5ок(PE)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
КГТП 4х4(N) 380/660-3 ГОСТ 24334-2020, ТУ 27.32.13-032-37041459-2020
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50мк(N)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25мк(N)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012