СИП-2 3х95+1х120+2х35-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х95+1х120-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х95+1х70+2х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х95+1х70+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х25+1х35+2х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х25+1х35+2х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 2х16+1х25+1х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 1х25+1х35+2х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
КГ 2х35(N)+1х10(PE) 220/380-2 ГОСТ 24334-2020, ТУ 27.32.13-032-37041459-2020
ВВГ-П 2х6ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 2х1,5ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4ок(N,PE)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16мк(N,PE)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10ок(PE)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5ок(PE)-1 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16мк(PE)-0,66 ТУ 3500-018-37041459-2019, ГОСТ 31996-2012