ВВГ 1х4ок-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ПвБШвнг(В) 4х400мс(PE)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ПвБШвнг(В) 4х120мс(PE)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ПвБШвнг(В) 4х185мс(N)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ПвБШвнг(В) 4х95мс(N)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ПвБШвнг(В) 4х50мс(N)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ПвБШвнг(В) 3х50мс(N,РЕ)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АВВГ 4х50мс(PE)-0,66  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АВВГ 3х70мс(N,PE)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АВВГнг(А) 4х150мс(N)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АВВГнг(А) 3х120мс(N,PE)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-018-37041459-2019
 																											ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-018-37041459-2019
 																											ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-018-37041459-2019
 																											ВВГнг(А)-LS 3х300мс(N,РЕ)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-018-37041459-2019
 																											АВБШвнг(А) 4х400мс(PE)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АПвБШвнг(В) 5х95мс(N,PE)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АПвБШвнг(В) 5х70мс(N,PE)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АПвБШвнг(В) 4х120мс(N)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											АПвБШвнг(В) 4х50мс(N)-1  ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
 																											
