СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х50+1х70+1х35-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х50+1х70+1х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х50+1х70+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х35+1х35+2х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х25+1х35+1х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х25+1х25+1х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х54,6+2х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х54,6+1х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
СИП-2 3х16+1х35+2х16-0,6/1 ГОСТ 31946-2012, ТУ 27.32.13-028-37041459-2019
ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-Пнг(А) 3х10ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 3х6ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 2х6ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 2х4ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 3х1,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019
ВВГ-П 3х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-027-37041459-2019